Beschreibung

EURACRYL H-P high precision

Präzisionsspannzangenaufnahmen für die Glanzbearbeitung
HSK-A / HSK-E / HSK-F / SK-ISO-30 / SK-ISO-40 / MAS-BT-30 / MAS-BT-40

Präzisions- Spannfutter für alle CNC-Bearbeitungszentren. Besonders geeignet für die Bearbeitung von transparenten und glänzenden Kunststoffen In Verbindung mit Präzisionsspannzangen H-P high precision.

Zusätzliche Information

Best.-Nr.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Type

, , , , , , , , , , , , , , , ,

ER

, , , ,

D1

, , ,

L2

, , , , , , , , ,

L1

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

D2

, , , ,

VPE

BildBest.-Nr.TypeERD1L2L1D2VPEPreisMenge
914 116HSK 40 AER161 - 106040301160,20€
914 125HSK 40 AER252 - 1660--401175,10€
914 132HSK 40 AER322 - 2060--501203,90€
915 125HSK 50 AER252 - 166037401175,10€
915 132HSK 50 AER322 - 207048501214,60€
916 117HSK 63 AER161 - 105532301144,10€
916 124HSK 63 AER252 - 166037401144,10€
916 131HSK 63 AER322 - 207046501144,10€
916 132HSK 63 AER322 - 2010071501144,10€
912 216HSK 25 EER16m1 - 104530241180,50€
913 316HSK 32 EER16m1 - 105540241175,10€
914 216HSK 40 EER16m1 - 105538241135,70€
914 225HSK 40 EER252 - 166039401172,90€
915 216HSK 50 EER16m1 - 106039241151,60€
915 225HSK 50 EER252 - 167049401190,00€
914 020HSK 40 FER201 - 137055351183,00€
915 025HSK 50 FER252 - 205538401211,40€
916 316HSK 63 FER161 - 1010070301214,60€
916 325HSK 63 FER252 - 1610070401214,60€
916 332HSK 63 FER322 - 206539501166,60€
913 016SK / ISO 30ER161 - 105041301147,40€
913 025SK / ISO 30ER252 - 167061401148,40€
913 032SK / ISO 30ER322 - 207061501160,20€
913 033SK/ISO30-HER322 - 205041501156,90€
914 016SK / ISO 40ER161 - 107061301112,10€
914 025SK / ISO 40ER252 - 167061401112,10€
914 033SK / ISO 40ER322 - 207061501112,00€
913 516MAS / BT 30ER161 - 107563301122,80€
913 525MAS / BT 30ER252 - 169078401135,70€
913 532MAS / BT 30ER322 - 209078501135,70€
914 516MAS / BT 40ER161 - 1010593301141,00€
914 525MAS / BT 40ER252 - 1610593401141,00€
914 533MAS / BT 40ER322 - 207563501112,10€